イベント中止のおしらせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を鑑み、皆様の健康と安全をお守りする為今秋に延期開催を予定していた2020年の梅酒全国制覇唎き酒大会を中止することに決定いたしました。
どうぞ、ご理解のほどよろしくお願いいたします。





| 順位 | 銘柄 | 蔵名 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 眠り姫 ア・ラ・シャンパーニュ | 宗政酒造㈱ | 71 | 
| 2 | 天吹 梅酒 菊一文字 | 天吹酒造㈾ | 59 | 
| 3 | 白鶴 にごり梅酒 | 白鶴酒造㈱ | 57 | 
| 4 | 天空の月 | 老松酒造㈱ | 54 | 
| 5 | 薩摩スパークリング梅酒 | 山元酒造㈱ | 49 | 
| 6 | 壱-ICHI- | ㈱紀州本庄うめよし | 48 | 
| 6 | すっぱい濁り梅子 | ㈲舩坂酒造店 | 48 | 
| 6 | 東光 吟醸梅酒 | ㈱小嶋総本店 | 48 | 
| 9 | 梅申春秋 | ㈱西山酒造場 | 47 | 
| 10 | 七折小梅梅酒 | 栄光酒造㈱ | 43 | 


| 順位 | 銘柄 | 蔵名 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | テテ アロマティクス ジャパン ボタニカルズ | 天吹酒造㈾ | 92 | 
| 2 | テテ ヴェネツィア | 宗政酒造㈱ | 73 | 
| 3 | アポロン ブラッドオレンジ | 天吹酒造㈾ | 62 | 
| 4 | ニューホワイト梅酒 | 寒紅梅酒造㈱ | 55 | 
| 5 | 濃醇梅酒 | アサヒビール㈱ | 53 | 
| 6 | 和歌のめぐみ 濃厚マンゴー梅酒 | ㈱世界一統 | 46 | 
| 7 | とろこくマンゴー姫 マンゴーたっぷり梅酒 | 中田食品㈱ | 44 | 
| 8 | 桃香る梅酒 | 秋田県醗酵工業㈱ | 42 | 
| 9 | ウメカク果実仕立ての梅酒カクテル もも | サッポロビール㈱ | 41 | 
| 10 | プレミアム紀州浪漫 | ㈲ 筋本農園 | 38 | 


| 順位 | 銘柄 | 蔵名 | 票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 蔵元のゆず酒 | 栄光酒造㈱ | 60 | 
| 2 | 天吹 京都千年抹茶酒 | 天吹酒造㈾ | 58 | 
| 3 | ちょぼろく 賢みかん酒 | ㈱世界一統 | 56 | 
| 4 | ぱるふぇ 黒カシス | 若波酒造(合) | 54 | 
| 5 | 和歌のめぐみプレミアム 桃酒 | ㈱世界一統 | 51 | 
| 6 | 青短の柚子酒 | 八木酒造㈱ | 47 | 
| 7 | レモンロックス | 中国醸造㈱ | 46 | 
| 8 | RedShiso 赤シソのリキュール | (合)フルーツリキュールフリークス | 42 | 
| 9 | 和歌のめぐみプレミアム柚子酒 | ㈱世界一統 | 41 | 
| 10 | そのまんまマンゴーのお酒 | 明利酒類㈱ | 40 | 
| 10 | 金陵 文旦酒 | 西野金陵㈱ | 40 |